- Première secondaire
- Deuxième secondaire
- Troisième secondaire
- Quatrième secondaire
- Cinquième secondaire
- Sixième secondaire
- Préparation au CEB
Première secondaire
Formation commune | Période hebdomadaire |
---|---|
Français | 6 |
Mathématique | 4 |
Formation historique et géographique | 4 |
Initiation scientifique | 3 |
Langue Moderne 1 : Néerlandais | 4 |
Religion/Morale | 2 |
Education physique | 2 |
Education artistique | 1 |
Education par la technologie | Informatique | 1 |
Activités complémentaires | |
Inititiation au latin | 2 |
Option Sport ou musique | 2 |
Les PLUS du Lycée Molière | |
Initiation à l'anglais | 4 |
Méthode de travail | 1 |
Lecture | 1 |
Deuxième secondaire
Formation commune | Période hebdomadaire |
---|---|
Français | 5 |
Mathématique | 5 |
Formation historique et géographique | 4 |
Initiation scientifique | 3 |
Langue Moderne 1 : Néerlandais | 4 |
Religion/Morale | 2 |
Education physique | 2 |
Education artistique | 1 |
Education par la technologie | Inormatique | 1 |
Activités complémentaires | |
Inititiation au latin | 2 |
Option Sport ou musique | 2 |
Les PLUS du Lycée Molière | |
Initiation à l'anglais | 4 |
Méthode de travail | 1 |
Lecture | 1 |
Troisième secondaire
Economie | Sciences | Latin | Arts d’expression | |
FORMATION COMMUNE | PÉRIODES HEBDOMADAIRES | |||
Sciences | 3h | 6h | 3h | 3h |
Religion/Morale | 2h | |||
Français | 5h | |||
Histoire | 2h | |||
Géographie | 2h | |||
Mathématiques | 5h | |||
Langue moderne 1 : Néerlandais | 4h | |||
Education physique | 2h | |||
OPTIONS DE BASE SIMPLE | ||||
Economie | Sciences | Latin | Arts d’expression | |
Langue Moderne 2 : Anglais | 4h | |||
Sciences économiques | 4h | / | / | / |
Latin | / | / | 4h | / |
Théâtre et arts plastiques | / | / | 4h | 4h |
LES + DU LYCÉE MOLIÈRE | ||||
Informatique | 1h | |||
Méthode de travail | 1h | |||
Lecture | 1h |
Quatrième secondaire
Economie | Sciences | Latin | Arts d’expression | |
FORMATION COMMUNE | PÉRIODES HEBDOMADAIRES | |||
Sciences | 3h | 6h | 3h | 3h |
Religion/Morale | 2h | |||
Français | 5h | |||
Histoire | 2h | |||
Géographie | 2h | |||
Mathématiques | 5h | |||
Langue moderne 1 : Néerlandais | 4h | |||
Education physique | 2h | |||
OPTIONS DE BASE SIMPLE | ||||
Economie | Sciences | Latin | Arts d’expression | |
Langue Moderne 2 : Anglais | 4h | |||
Sciences économiques | 4h | / | / | / |
Latin | / | / | 4h | / |
Théâtre et arts plastiques | / | / | 4h | 4h |
LES + DU LYCÉE MOLIÈRE | ||||
Informatique | 1h | |||
Méthode de travail | 1h | |||
Lecture | 1h |
Cinquième secondaire
Economie | Sciences | Langues modernes | Latin | ||||
FORMATION COMMUNE | PÉRIODES HEBDOMADAIRES | ||||||
Religion/Morale | 2h | ||||||
Français | 5h | ||||||
Histoire | 2h | ||||||
Géographie | 2h | ||||||
Education physique | 3h | ||||||
OPTION OBLIGATOIRE : LANGUES MODERNES | |||||||
Economie | Sciences | Langues modernes | Latin | ||||
Langue Moderne 1 : Néerlandais | 4h | ||||||
FORMATION OPTIONNELLE OBLIGATOIRE | |||||||
Sciences | 3h | 6h | 3h | 3h | |||
Mathématiques | 2 ou 4h | 4 ou 6h | 2 ou 4h | 2 ou 4h | |||
Langue Moderne 2 : Anglais | 4h. | 4h. | 4h. | ||||
Langue Moderne 3 : Espagnol | / | / | 4h. | ||||
Sciences économiques | 4h. | / | / | / | |||
Latin | / | / | / | 4h | |||
LES + DU LYCÉE MOLIÈRE | |||||||
Informatique | 1h | ||||||
Méthode de travail | 1h | ||||||
Lecture | 1h |
Sixième secondaire
Economie | Sciences | Langues modernes | Latin | ||||
FORMATION COMMUNE | PÉRIODES HEBDOMADAIRES | ||||||
Religion/Morale | 2h | ||||||
Français | 5h | ||||||
Histoire | 2h | ||||||
Géographie | 2h | ||||||
Education physique | 3h | ||||||
OPTION OBLIGATOIRE : LANGUES MODERNES | |||||||
Economie | Sciences | Langues modernes | Latin | ||||
Langue Moderne 1 : Néerlandais | 4h | ||||||
FORMATION OPTIONNELLE OBLIGATOIRE | |||||||
Sciences | 3h | 6h | 3h | 3h | |||
Mathématiques | 2 ou 4h | 4 ou 6h | 2 ou 4h | 2 ou 4h | |||
Langue Moderne 2 : Anglais | 4h. | 4h. | 4h. | ||||
Langue Moderne 3 : Espagnol | / | / | 4h. | ||||
Sciences économiques | 4h. | / | / | / | |||
Latin | / | / | / | 4h | |||
LES + DU LYCÉE MOLIÈRE | |||||||
Informatique | 1h | ||||||
Méthode de travail | 1h | ||||||
Lecture | 1h |
Préparation au CEB
Formation commune | Période hebdomadaire |
---|---|
Français | 10 |
Mathématiques | 8 |
Initiation scientifique | 3 |
Formation historique et géographique | 3 |
Education physique | 2 |
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES | |
Musique | 3 |
LES + DU LYCÉE MOLIÈRE | |
Méthode de travail | 1 |
Suivi personnalisé Ecole des Devoirs | 8 |